Compiled by Rosina T. Schmidt
1757 Conscription List
1758 Conscription List
1759 Conscription List
1761 Conscription List
No. | Settler Name | Hofstelle | Kleinhäusler | Beisitzer |
1 | Abell, Andreas | 1 | ||
2 | Dörmüll, Conrad | ½ | ||
3 | Sain, Heinrich | 1 | ||
4 | Ham, Johann, Schulmeister in Hidegkut | 1 | ||
5 | Pecht, Peter, Custos Sylva | 1 | ||
6 | Rauch, Heinrich, Schmid | 1 | ||
7 | Wind, Conrad | 1 | ||
8 | Dechert, Johann mit Sohn Bernhard | 1 ½ | ||
9 | Götz, Georg, mit Sohn Daniel | ½ | ||
10 | Damm, Justus, Weber | 1 | ||
11 | Berbich, Heinrich | 1 | ||
12 | Beckher, Eliass | 1 | ||
13 | Dörchner, Johannes | ½ | ||
14 | Pfeill, Antonius | ½ | ||
15 | Mentz, Friedrich | 1 | ||
16 | Wickhert, Jacob | 1 | ||
17 | Knoch, Herman mit Ruth, Heynrich | 1 | ||
18 | Snip, Conrad | 1 | ||
19 | Weber, Thomas | ½ | ||
20 | Heylmann, Adam | ½ | ||
21 | Heppenheimer, Nicolaus | 1 | ||
22 | Ziegenheim, Johannes | 1 | ||
23 | Raucher, Adam | 1 | ||
24 | Weyckhert, Conrad | 1 | ||
25 | Frankh, Hainrich | ½ | ||
26 | Plätzer, Georg | 1 | ||
27 | Müller, Peter | ½ | ||
28 | Müller, Heinrich | 1 | ||
29 | Grünwaldt, Andreas | 1 | ||
30 | Schlütt, Andreas, Junior | 1 | ||
31 | Krauss, Jost | ½ | ||
32 | Christ, Johannes | 1 | ||
33 | Lindhaimer, Jacob | 1 | ||
34 | Forbach, Christoph | ½ | ||
35 | Lindhaimer, Michael | ½ | ||
36 | Becher, Hainrich | ½ | ||
37 | Hackmayer, Michael mit Sohn | 1 | ||
38 | Dill, Conrad | 1 | ||
39 | Scriba, Adam | 1 | ||
40 | Grünwaldt, Jost, Wittwe | 1 | ||
41 | Wickhart, Jost | 1 | ||
42 | Krauss, Conrad | 1 | ||
43 | Krauss, Christophorus | 1 | ||
44 | Braun, Balthasar | 1 | ||
45 | Kraus, Jacob | ½ | ||
46 | Hann, Caspar | 1 | ||
47 | Lindhaimer, Conrad | 1 | ||
48 | Göbl, Johannes mit Sohn Georg | 1 | ||
49 | Jost, Justus | 1 | ||
50 | Dechert, Heinrich | 1 | ||
51 | Rauch, Heinrich | 1 | ||
52 | Deltmann, Heinrich | 1 | ||
53 | Petter, Heinrich | 1 | ||
54 | Schmidt, Georg | 1 | ||
55 | Sein, Jost | 1 | ||
56 | Ochs, Niclas | 1 | ||
57 | Damm, Georg | ½ | ||
58 | Ochs, Conrad | ½ | ||
59 | Knöchl Wittib | 1 | ||
60 | Stolzenbach, Johann | 1 | ||
61 | Krauss, Leonhard | 1 | ||
62 | Schmidt, Heinrich | ½ | ||
63 | Lanch, Philipus | 1 | ||
64 | Ochs, Sebastian | 1 | ||
65 | Ruppert, Conradus | 1 | ||
66 | Rauch, Augustinus | ½ | ||
67 | Lux, Heinrich | 1 | ||
68 | Dechert, Bernhardus | 1 | ||
69 | Martin, Heinrich mit Vater | 1 | ||
70 | Höbl, Conrad, Kleinhäusler | 1 | ||
71 | Ufner, Nicolaus | 1 | ||
72 | Kraus, Herman mit Sohn Joh. | 1 | ||
73 | Waitzell, Johannes, Richter | 1 | ||
74 | Herzog, Nicolaus | ½ | ||
75 | Vorgang, Peter | 1 | ||
76 | Schmidt, Otto | 1 | ||
77 | Häller, Adam | 1 | ||
78 | Krauss, Heinrich | ½ | ||
79 | Schlütt, Johann | 1 | ||
KLEINHÄUSLER | ||||
A | Scharch, Johannes | 1 | ||
B | Dechert, Elias, Schmit | 1 | ||
C | Becker, Peter | 1 | ||
D | Wintze, Martin, Widua | 1 | ||
E | Opfermann, Heinrich | 1 | ||
F | Schultheiss, Caspar | 1 | ||
G | Krauss, Georg | 1 | ||
H | Diessberger, Christoph | 1 | ||
J | Boorch, Jacob | 1 | ||
K | Lambader, Jacob | 1 | ||
L | Popp, Heinrich | 1 | ||
M | Koch, Conrad, Schuster | 1 | ||
N | Conrad, Michael, Weber | 1 | ||
AUSZIEHER UND BEISITZER | ||||
Sippel, Bartholomeus, No. 1 | 1 | |||
Richpnak, Peter, No. 13 | 1 | |||
Mentz, Heinrich, No. 15 | 1 | |||
Heppenheimer, Leonhard, No. 21 | 1 | |||
Schlütt, Conrad, No. 31 | 1 | |||
Christ, Johann, No. 37 | 1 | |||
Lindheimer, Johannes, No. 33 | 1 | |||
Müller, Christoph, No. 38 | 1 | |||
Müller, Georg, No. 39 | 1 | |||
Wückhart, Nicolaus, No. 47 | 1 | |||
Krauss, Johannes, No. 42 | 1 | |||
Krauss, Georg, No. 91 | 1 | |||
Stock, Heinrich, No. 52 | 1 | |||
Damm, Martin, No. 57 | 1 | |||
Morgenstern, Johann, No. 62 | 1 | |||
Höbl, Johann, No. 63 | 1 | |||
Ochs, Friedrich, No. 4 | 1 | |||
Braitenstein, Georg, No. 68 | 1 | |||
Becker, Wilhelm mit Sohn, No. 18 | 1 | |||
Khaill, Adam, Zimmermann, No. 77 | 1 | |||
Jost, Conrad, Schuster, No 19 | 1 | |||
ADDITIONS | ||||
1 | Kuhl, Philipus | ¼ | ||
2 | Gering, Friedrich | ¼ | ||
3 | Kahl, Georg mit Sohn Conrad | ½ | ||
4 | Schwaab, Johannes | ½ | ||
5 | Streck, Caspar | 1 | ||
6 | Zart, Heinrich Sen. Mit Sohn Caspar | 1 | ||
7 | Zwinck, Heinrich mit Schwiegervater Hein. Küss.. | 1 | ||
8 | Jeckell, Heinrich | 1 | ||
9 | Zart, Heinrich, Junior | 1 | ||
Diese Gemeinde zahlt Wachtgeld für 77 Häuser | ||||
TOTAL | 70 | 13 | 21 | |
1758 Conscription List Top
No | Settler’s Name | Hofstelle | Kleinhäusler | Beisitzer |
1 | Abel, Andreas | 1 | ||
Becker, Casper | 1 | |||
2 | Dörmel, Conrad | 1 | ||
3 | Sain, Heinrich | 1 | ||
4 | Becht, Georg, Waldforster | 1 | ||
5 | Rauch, Heirnich, Schneider | 1 | ||
6 | Dechert, Johann | 1 ½ | ||
7 | Götz, Daniel, dem Sohn übergeben | ½ | ||
8 | Dam, Jost, Weber | 1 | ||
9 | Gärbrich, Heinrich | 1 | ||
Gerbrich Wittib | ||||
10 | Beckher, Elias | 1 | ||
11 | Dorchner, Johannes | ½ | ||
Richberth, Petter | 1 | |||
12 | Pfeil, Anton | 1 | ||
13 | Mentz, Friedrich | 1 | ||
Mentz, Heinrich, Auszieher | 1 | |||
14 | Wickharth, Jacob | 1 | ||
15 | Koch, Herman und Fuchs, Heinrich | 1 | ||
16 | Seipp, Conrad | 1 | ||
17 | Weber, Thomas | ½ | ||
18 | Heylmann, Adam | 1 | ||
19 | Heppenheimer, Nicolaus | 1 | ||
Heppenheimer, Leonhard | 1 | |||
20 | Ziegenhein, Johannes | 1 | ||
21 | Raucher, Adam | 1 | ||
22 | Weickert, Conrad | 1 | ||
23 | Krauss, Herman | ½ | ||
24 | Plezer, Wittib | 1 | ||
25 | Miller, Petter | 1 | ||
26 | Miller, Heinrich | 1 | ||
27 | Grünwald, Andreas | 1 | ||
28 | Schlind, Johannes, Junior | 1 | ||
29 | Krauss, Jost | 1 | ||
Schluth, Conrad | 1 | |||
30 | Christ, Johann, Junior | 1 | ||
Christ, Johann, Senior | 1 | |||
31 | Lindheimer, Jacob | 1 | ||
Lindheimer, Johann | 1 | |||
32 | Forbach, Christoph | 1 | ||
33 | Lindheimer, Michael | ½ | ||
34 | Becher, Heinrich | ½ | ||
35 | Hackmayer, Michael | 1 | ||
36 | Dill, Conrad | 1 | ||
Miller, Christoph, Auszieher | 1 | |||
37 | Scriba, Adam | 1 | ||
Miller, Hans Georg | 1 | |||
38 | Diesberger, Jacob | 1 | ||
Grünwalds Wittib | 1 | |||
39 | Wickharth, Jost | 1 | ||
40 | Krauss, Conrad | 1 | ||
Krauss, Johannes | 1 | |||
41 | Krauss, Christoph | 1 | ||
42 | Braun, Balthazar | 1 | ||
43 | Krauss, Jacob | ½ | ||
44 | Hann, Casper | 1 | ||
45 | Lindheimer, Conrad | 1 | ||
Wickhert, Nicolaus | 1 | |||
46 | Göbl, Johannes mit Sohn Georg | 1 | ||
47 | Just, Jost | 1 | ||
48 | Dechert, Heinrich | 1 | ||
49 | Rauch, Heinrich | 1 | ||
Rauch, Georg | 1 | |||
50 | Altmann, Heinrich | 1 | ||
Stockh, Heinrich | 1 | |||
51 | Petter, Heinrich | 1 | ||
52 | Schmid, Georg | 1 | ||
53 | Sein, Jost | 1 | ||
54 | Ochs, Nicholaus von Dam, Georg | ½ | ||
55 | Ochs, Nicholaus | 1 | ||
Dam, Martin | 1 | |||
56 | Ochs, Conrad | ½ | ||
57 | Böchert Wittib | 1 | ||
58 | Stolzenbach, Johann | 1 | ||
59 | Krauss, Leonhard | 1 | ||
60 | Schmid, Heinrich | ½ | ||
Morgenstein, Johann | 1 | |||
61 | Lang, Phülliph | 1 | ||
62 | Ochs, Sebastian | 1 | ||
Ochs, Heinrich | 1 | |||
63 | Ruperth, Conradh | 1 | ||
64 | Rauch, Augustin | ½ | ||
65 | Luchs, Heinrich | 1 | ||
66 | Dechert, Bernhard | 1 | ||
Greifenstein, Hans Georg | 1 | |||
67 | Märthin, Heinrich | 1 | ||
68 | Höbl, Conrad | 1 | ||
69 | Ufner, Wittib | 1 | ||
70 | Franck, Heinrich mit Krauss, Herman | 1 | ||
71 | Weitzel, Johannes, Richter | 1 | ||
72 | Hertzog, Nicolaus | ½ | ||
Herzog, Wittib | ||||
73 | Vorgang, Petter | 1 | ||
74 | Niess, Conrad von Schmid, Otto | 1 | ||
75 | Heller, Adam | ½ | ||
76 | Krauss, Friedrich | ½ | ||
Beckher, Wilhelm | 1 | |||
77 | Schlüdt, Johann, Senior | 1 | ||
KLEINHÄUSLER | ||||
A | Scharf, Johann, Wittib | 1 | ||
B | Dechert, Bernhard | 1 | ||
C | Dechert, Johann | 1 | ||
D | Dechert, Elias, Schmid | 1 | ||
Sübl, Bartholomeus, Beisitzer | 1 | |||
E | Beckher, Peter, Schmid | 1 | ||
F | Menz Wittib | 1 | ||
G | Keyll, Adam | 1 | ||
H | Engl, Adam | 1 | ||
F | Opfermahn, Heinrich | 1 | ||
K | Schultheiss, Casper | 1 | ||
L | Krauss, Georg | 1 | ||
M | Diessbergher, Christoph | 1 | ||
N | Lochs, Jacob | 1 | ||
O | Lambader, Jacob | 1 | ||
P | Popp, Heinrich | 1 | ||
Q | Koch, Wittib | 1 | ||
R | Conrad, Michael, Schulmeister | 1 | ||
Beckher, Jost, Schuster | 1 | |||
Kleister (?), Beryony, Schulmeister | ||||
Dechert, Johann von der Öhlmühle | ||||
Dechert, Bernhardt von der Öhlmühle | ||||
Dechert, Bartholomeus zu Gaeyer | ||||
TOTAL | 70 | 17 | 21 | |
1759 Conscription List Top
No. | Settler’s Name | Hofstelle | Kleinhäusler | Beisitzer |
1 | Abel, Andreas | 1 | ||
Schlitz, Conrad | 1 | |||
2 | Dormel, Conrad, Wittwe | 1 | ||
3 | Sein, Heinrich | 1 | ||
4 | Becht, Georg, Waldförster | 1 | ||
5 | Krauss, Heinrich, Schneider | 1 | ||
6 | Dechert, Johannes | 1 ½ | ||
7 | Götz, Daniel | ½ | ||
8 | Stam, Jost, Weber | 1 | ||
9 | Gerbrich, Heinrich | 1 | ||
10 | Becker, Elias | 1 | ||
11 | Dorchner, Johannes | 1 | ||
Richbert, Peter, Auszieher | 1 | |||
12 | Pfeil, Antony | 1 | ||
13 | Mentz, Heinrich | 1 | ||
14 | Wickert, Jacob | 1 | ||
15 | Fux, Heinrich, statt Knoch, Herman | 1 | ||
Knoch, Herman | 1 | |||
16 | Seib, Conrad | 1 | ||
Krauss, Johannes | 1 | |||
17 | Weber, Thomas | ½ | ||
18 | Heyllmann, Adam | 1 | ||
19 | Hebenheimer, Nicolaus | 1 | ||
Hepenheimer, Leonhard | 1 | |||
20 | Ziegenhein, Johannes | 1 | ||
21 | Raucher, Adam | 1 | ||
22 | Weickert, Conrad | 1 | ||
23 | Krauss, Herman | ½ | ||
24 | Plätzer, Heinrich | 1 | ||
25 | Müller, Peter | 1 | ||
26 | Müller, Heinrich | 1 | ||
27 | Bechert, Elias statt Grünwald | 1 | ||
Grünwald, Andreas, Beisitzer | 1 | |||
28 | Schlitt, Johannes, junior | 1 | ||
29 | Krauss, Johann Jost | 1 | ||
Schlitt, Conrad | 1 | |||
30 | Christ, Johann der Jüngere | 1 | ||
Christ, Johannes, Senior, Auszieher | 1 | |||
31 | Lindheimer, Jacob | 1 | ||
Lindheimer, Johannes, Auszieher | 1 | |||
32 | Vorbach, Christoph | 1 | ||
33 | Lindheimer, Michael | ½ | ||
34 | Becker, Heinrich | ½ | ||
35 | Hackmeyer, Michael mit Sohn | 1 | ||
36 | Dill, Conrad | 1 | ||
Müller, Christoph, Auszieher | 1 | |||
37 | Scriba, Adam | 1 | ||
Müller, Georg, Auszieher, gestorben Sept. | 1 | |||
38 | Diesberger, Jacob | 1 | ||
39 | Wichert, Jost | 1 | ||
40 | Krauss, Conrad | 1 | ||
Krauss, Johannes, Auszieher | 1 | |||
41 | Krauss, Christoph | 1 | ||
42 | Krauss, Jacob | ½ | ||
43 | Hann, Casper | 1 | ||
44 | Lindheimer, Conrad | 1 | ||
Wichert, Nicol. Auszieher | 1 | |||
45 | Göbel, Johannes mit Sohn | 1 | ||
46 | Jost, Just | 1 | ||
47 | Dechert, Heinrich | 1 | ||
48 | Rauch, Georg, Auszieher | 1 | ||
49 | Altmann, Heinrich | 1 | ||
Stock, Heinrich, Auszieher | 1 | |||
50 | Peter, Heinrich | 1 | ||
51 | Schmidt, Georg | 1 | ||
52 | Seinn, Jost | 1 | ||
53 | Ochs, Nicolaus | 1 | ||
54 | Dam, Georg | ½ | ||
Dam, Martin, Auszieher | 1 | |||
55 | Ochs, Conrad | ½ | ||
56 | Bechtel, Johannes | 1 | ||
57 | Stolzenbach, Johannes | 1 | ||
Gleisner, G. starb Sept. | 1 | |||
58 | Krauss, Leonhard | 1 | ||
59 | Schmidt, Heinrich | ½ | ||
60 | Lang, Philipus | 1 | ||
Hebel, Johannes, Auszieher | 1 | |||
61 | Ochs, Sebastian | 1 | ||
Ochs, Heinrich, Auszieher | 1 | |||
62 | Ruppert, Conrad, Richter | 1 | ||
63 | Rauch, Augustin | ½ | ||
64 | Lux, Heinrich | 1 | ||
65 | Dechert, Bernhard | 1 | ||
Greifenstein, Georg, Auszieher | 1 | |||
66 | Martin, Heinrich | 1 | ||
67 | Höbel, Conrad | 1 | ||
68 | Ufner, Wittib | 1 | ||
69 | Franck, Heinrich | 1 | ||
70 | Weitzel, Johannes | 1 | ||
71 | Herzog, Nicolaus | ½ | ||
72 | Vorgang, Peter | 1 | ||
73 | Niess, Conrad | 1 | ||
74 | Heller, Adam | 1 | ||
75 | Krauss, Friedrich | ½ | ||
Becker, Wilhelm mit Sohn | 1 | |||
76 | Schlitt, Johannes, Senior | 1 | ||
KLEINHÄUSLER | ||||
A | Fichtenauer, Johannes | 1 | ||
B | Dechert, Bernhard | 1 | ||
C | Dechert, Elias | 1 | ||
D | Becker, Peter, Schmid | 1 | ||
E | Mäntz, Peter, Schmid | 1 | ||
F | Bohn, Georg, Stum | 1 | ||
G | Engel, Adam | 1 | ||
H | Opfermann, Heinrich | 1 | ||
I | Schultheiss, Casper | 1 | ||
K | Krauss, Georg | 1 | ||
L | Diesberger, Christoph | 1 | ||
M | Pohr (?), Jacob | 1 | ||
N | Lambarter, Jacob | 1 | ||
O | Pobb, Heinrich | 1 | ||
S | Koch, Wittib, to Becker, Casper | 1 | ||
Q | Keyll, Adam | 1 | ||
Beckert, Jost, weggezogen 30 May | ||||
R | Conrad, Michael | 1 | ||
T | Sonnier, Heinrich | 1 | ||
TOTAL | 70 | 18 | 22 | |
1761 Conscription List Top
No. | Settler’s Name | Hofstelle | Kleinäuser | Beisitzer |
1 | Abel, Andreas | 1 | ||
Sutzmacher, Conrad, Varsad | ||||
2 | Gerbrich, Georg | 1 | ||
3 | Sain, Heinrich | 1 | ||
4 | Becht, Georg, Waldförster | 1 | ||
5 | Rauch, Friedrich | 1 | ||
6 | Ufner, Johannes | 1 | ||
7 | Görtz, Daniel | ½ | ||
8 | Stam, Jost | 1 | ||
9 | Gerbrich, Heinrich | 1 | ||
10 | Hepenheimer, Elias | 1 | ||
11 | Dorchner, Johannes | ½ | ||
Richpertin, Peter, Auszieher | 1 | |||
12 | Pfayll, Johannes | 1 | ||
13 | Maintz, Friedrich | 1 | ||
14 | Wickert, Jacob | 1 | ||
15 | Fux, Heinrich | 1 | ||
Rauh, Herman, Auszieher | 1 | |||
16 | Seib, Conrad | 1 | ||
Grauss, Johannes, Junior | 1 | |||
17 | Weber, Joh. Thomas | ½ | ||
18 | Heyllmann, Adam | 1 | ||
19 | Hebenheimer, Nicolaus | 1 | ||
Hebenheimer, Leonhard | 1 | |||
20 | Ziegenhein, Johannes | 1 | ||
21 | Raucher, Adam | 1 | ||
22 | Wigert, Conrad | 1 | ||
23 | Grauss, Hermann, Wittib | 1 | ||
24 | Plötzer, Heinrich | 1 | ||
25 | Müller, Peter | 1 | ||
26 | Müller, Heinrich | 1 | ||
27 | Ufner, Elias | 1 | ||
Grünwald, Andreas, Auszieher | 1 | |||
28 | Schlitt, Johannes, Junior | 1 | ||
29 | Grauss, Johann Jost | 1 | ||
Schlitt, Conrad, Auszieher | 1 | |||
30 | Christ, Johannes, Junior | 1 | ||
Christ, Johannes, Senior, Auszieher | 1 | |||
31 | Lintheimer, Jacob | 1 | ||
Lintheimer, Johannes, Auszieher | 1 | |||
32 | Vorbach, Christoph | 1 | ||
33 | Lintheimer, Michael | ½ | ||
34 | Beher, Johann Heinrich | ½ | ||
35 | Hackmayer, Adolf | 1 | ||
36 | Pfeill, Conrad | 1 | ||
Müller, Christoph, Auszieher | 1 | |||
37 | Scriba, Adam | 1 | ||
38 | Disberger, Jacob | 1 | ||
39 | Wickerth, Jost | 1 | ||
40 | Grauss, Conrad | 1 | ||
Grauss, Johannes, Auszieher | 1 | |||
41 | Graussin, Christoph | 1 | ||
42 | Grauss, Jacob | 1 | ||
43 | Hann, Caspar | 1 | ||
44 | Lintheimer, Conrad | 1 | ||
Wikarth, Nicolaus, Auszieher | 1 | |||
45 | Göbl, Johannes | 1 | ||
46 | Gost, Just | 1 | ||
47 | Dehert, Heinrich | 1 | ||
48 | Rauch, Heinrich | 1 | ||
Rauch, Georg, Auszieher | 1 | |||
49 | Altman, Heinrich | 1 | ||
Stahlkahn (?), Heinrich, ausgestorben | ||||
50 | Peter, Heinrich | 1 | ||
51 | Schmidt, Georg | 1 | ||
52 | Sein, Jost | 1 | ||
Grauss, Adam, died August | 1 | |||
53 | Ochs, Nicolaus | 1 | ||
54 | Dam, Georg | 1 | ||
Dam, Joh. Martin, Auszieher | 1 | |||
55 | Ochs, Conrath | ½ | ||
56 | Behel, Johannes | 1 | ||
57 | Stolzenbach, Johannes | 1 | ||
Gleissner, Georg | 1 | |||
58 | Krauss, Lenhart | 1 | ||
59 | Schmidt, Heinrich | 1 | ||
60 | Lang, Phillipp | 1 | ||
Hebel, Johannes, Auszieher | 1 | |||
61 | Ochs, Sebastian | 1 | ||
Ochs, Friedrich, Beisitzer | 1 | |||
62 | Ruperth, Conrad, Richter | 1 | ||
63 | Rauch, Augustin | ½ | ||
64 | Lux, Friedrich | 1 | ||
65 | Rauch, Conrad | 1 | ||
Greifenstein, Georg, Auszieher | 1 | |||
66 | Marthin, Heinrich | 1 | ||
67 | Häbel, Conrad | 1 | ||
68 | Ufner, Wittwe | 1 | ||
69 | Frankh, Heinrich | 1 | ||
70 | Weitzel, Johannes | 1 | ||
71 | Herzog, Michael | ½ | ||
72 | Vorgang, Peter | 1 | ||
73 | Niss, Conrath | 1 | ||
74 | Heller, Adam | 1 | ||
75 | Krauss, Friedrich | ½ | ||
Bekher, Wilhelm, Auszieher | 1 | |||
76 | Schlit, Johannes, Senior | 1 | ||
KLEINHÄUSLER | ||||
A | Fichtenau, Johannes | 1 | ||
B | Dehert, Gerhart | 1 | ||
C | Dehert, Elias, Schmid | 1 | ||
D | Bechter, Peter, Schneider | 1 | ||
E | Mentz, Peter, Schmid | 1 | ||
F | Bau, Georg | 1 | ||
G | Engel, Adam | 1 | ||
H | Opfermann, Heinrich | 1 | ||
J | Schultheiss, Casper | 1 | ||
K | Grauss, Georg | 1 | ||
L | Diesberger, Christoph | 1 | ||
M | Pohr, Jacob | 1 | ||
N | Lamreter, Jacob | 1 | ||
O | Pobb, Heinrich | 1 | ||
P | Bekher, Casper | 1 | ||
Q | Heyl, Adam, Wittib | 1 | ||
R | Conrad, Michael | 1 | ||
S | Seinn, Heinrich, nachgelassener Sohn | 1 | ||
TOTAL | 69 | 17 | 17 | |